episodes:225
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| episodes:225 [2016/02/02 23:32] – [Anecdotes] kanbatsu | episodes:225 [2016/04/11 15:21] (Version actuelle) – [Informations] kanbatsu | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Episode 225 - Titre ====== | + | ====== Episode 225 - Le résultat trimestriel de la boite à outils de Jacques Martel |
| [<>] | [<>] | ||
| ===== Informations ===== | ===== Informations ===== | ||
| - | ^ Enregistré le | 02.02.2016 | + | ^ Enregistré le | 02.02.2016 |
| - | ^ Publié le | FIXME ([[: | + | ^ Publié le | 22.03.2016 |
| ^ Début | ^ Début | ||
| - | ^ Durée | + | ^ Durée |
| ^ Invité | ^ Invité | ||
| - | ^ Site | + | ^ Site |
| ^ Liens | https:// | ^ Liens | https:// | ||
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| ^ CaptainWeb | ^ CaptainWeb | ||
| ^ LordTonPere | ^ LordTonPere | ||
| - | ^ Manox | [[rubriques: | + | ^ Manox | [[rubriques: |
| ^ Kwakos | ^ Kwakos | ||
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| * Kwakos mix en live les jingles, notamment celui de l’ascenseur de la bourse | * Kwakos mix en live les jingles, notamment celui de l’ascenseur de la bourse | ||
| + | * Jacques Martell, l' | ||
| ===== Gribouillons ===== | ===== Gribouillons ===== | ||
episodes/225.1454452368.txt.gz · Dernière modification : de kanbatsu
