episodes:102
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| episodes:102 [2012/01/26 17:30] – yeti | episodes:102 [2014/07/24 16:07] (Version actuelle) – [Informations] tib44 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Episode 102 - Le double anus du perroquet de Nostradamus ====== | ====== Episode 102 - Le double anus du perroquet de Nostradamus ====== | ||
| + | [<>] | ||
| ===== Informations ===== | ===== Informations ===== | ||
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| ^ Invité | ^ Invité | ||
| ^ Site | www.captainweb.net/ | ^ Site | www.captainweb.net/ | ||
| - | ^ Forum | FIXME | ::: | | ||
| ^ Liens | http:// | ^ Liens | http:// | ||
| Ligne 16: | Ligne 15: | ||
| ^ Yeti | Dossier prédiction avec Nostradamus | ^ Yeti | Dossier prédiction avec Nostradamus | ||
| - | ^ CaptainWeb | + | ^ CaptainWeb |
| ^ LordTonPere | ^ LordTonPere | ||
| - | ^ Manox | [[InvitesDeManox: | + | ^ Manox | [[InvitesDeManox: |
| - | ^ Kwakos | + | ^ Kwakos |
| ===== Anecdotes ===== | ===== Anecdotes ===== | ||
| * Le live a toujours lieu sur ustream.tv | * Le live a toujours lieu sur ustream.tv | ||
| Ligne 30: | Ligne 28: | ||
| | | ||
| + | * Il fallait trouver Rosalind Franklin (1920-1958) qui a travaillé au King's College dans le domaine de la diffraction des rayons X sur des matériaux biologiques. Elle a pris des clichés aux rayons X de l'ADN, que son collègue Maurice Wilkins a montré à son insu à James Watson. Ces clichés ont été déterminants pour établir la structure en double hélice de l'ADN, qui a valut à Crick, Watson et Wilkins d' | ||
episodes/102.1327595424.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
